Śr. obecność
89.2%
Za
1201
Przeciw
881
Wstrzymania
45
Nieobecności
92
Przemówienia
16
Pytania
11
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 99.3% | 91 | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 68 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| lis 2025 | 97.5% | 189 | 145 | 12 | 9 | 0 | 2 |
| paź 2025 | 98.5% | 112 | 85 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| wrz 2025 | 91.2% | 75 | 111 | 1 | 18 | 1 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie
EUDS
Członek
sty 2025 – obecnie