
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Śr. obecność
92.4%
Za
1114
Przeciw
788
Wstrzymania
161
Nieobecności
156
Przemówienia
31
Pytania
1
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
8
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 98.6% | 73 | 53 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| sty 2026 | 98.2% | 51 | 46 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| lis 2025 | 99.2% | 200 | 137 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| paź 2025 | 96.1% | 101 | 84 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| wrz 2025 | 99.5% | 80 | 106 | 18 | 1 | 2 | 0 |
EUDS
Członek
sty 2025 – obecnie