
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
98.6%
Głosowań
2504
Dokumenty
122
Śr. obecność
98.6%
Za
1346
Przeciw
943
Wstrzymania
195
Nieobecności
20
Przemówienia
61
Pytania
8
Sprawozdawca
4
Autor dokumentu
118
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip 2026 | 100.0% | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 97.8% | 28 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| maj 2026 | 100.0% | 19 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 98.8% | 36 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 33 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| lut 2026 | 100.0% | 74 | 56 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Zastępca
lip 2024 – obecnie