
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
97.9%
Głosowań
2680
Dokumenty
14
Śr. obecność
97.9%
Za
1622
Przeciw
972
Wstrzymania
45
Nieobecności
41
Przemówienia
185
Pytania
10
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
14
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 100.0% | 82 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 96.2% | 29 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 97.8% | 33 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| maj 2026 | 91.5% | 39 | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 64 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 44 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SANT
Zastępca
sty 2025 – obecnie
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie