
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
98.2%
Za
1331
Przeciw
817
Wstrzymania
39
Nieobecności
32
Przemówienia
144
Pytania
8
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
11
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 85.4% | 75 | 44 | 4 | 21 | 8 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 72 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 19 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| lis 2025 | 100.0% | 225 | 126 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| paź 2025 | 100.0% | 117 | 84 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| wrz 2025 | 100.0% | 97 | 104 | 4 | 0 | 4 | 0 |
SANT
Zastępca
sty 2025 – obecnie
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie