
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
91.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
211
Śr. obecność
91.8%
Za
1320
Przeciw
943
Wstrzymania
218
Nieobecności
199
Przemówienia
54
Pytania
2
Sprawozdawca
7
Autor dokumentu
204
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98.9% | 106 | 51 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 94.2% | 28 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 75.6% | 21 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| maj 2026 | 83.0% | 15 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 35 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 93.4% | 32 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie