
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
69.3%
Głosowań
2680
Dokumenty
6
Śr. obecność
69.3%
Za
1104
Przeciw
791
Wstrzymania
78
Nieobecności
707
Przemówienia
13
Pytania
18
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 92.6% | 67 | 87 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 65.4% | 24 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| maj 2026 | 40.4% | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| kwi 2026 | 60.0% | 41 | 6 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| mar 2026 | 36.1% | 15 | 7 | 0 | 39 | 0 | 1 |
SANT
Przewodniczący
sty 2025 – obecnie
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Zastępca
sty 2025 – obecnie