
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
70.4%
Za
905
Przeciw
671
Wstrzymania
66
Nieobecności
577
Przemówienia
13
Pytania
15
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 97.9% | 86 | 45 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| sty 2026 | 99.1% | 72 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| lis 2025 | 27.3% | 45 | 41 | 11 | 258 | 0 | 0 |
| paź 2025 | 81.5% | 88 | 75 | 4 | 38 | 0 | 1 |
| wrz 2025 | 99.0% | 83 | 119 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SANT
Przewodniczący
sty 2025 – obecnie
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Zastępca
sty 2025 – obecnie