
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
77.9%
Głosowań
2504
Dokumenty
10
Śr. obecność
77.9%
Za
1107
Przeciw
793
Wstrzymania
164
Nieobecności
440
Przemówienia
13
Pytania
14
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
10
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip 2026 | 65.4% | 19 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 93.3% | 27 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| maj 2026 | 95.7% | 20 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 96.3% | 35 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| mar 2026 | 59.0% | 18 | 11 | 7 | 25 | 1 | 0 |
| lut 2026 | 98.6% | 71 | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie