
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
77.8%
Głosowań
2407
Dokumenty
9
Śr. obecność
77.8%
Za
1061
Przeciw
776
Wstrzymania
151
Nieobecności
419
Przemówienia
13
Pytania
13
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
9
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 95.7% | 20 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 96.3% | 35 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| mar 2026 | 59.0% | 18 | 11 | 7 | 25 | 1 | 0 |
| lut 2026 | 98.6% | 71 | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| sty 2026 | 24.8% | 15 | 10 | 2 | 82 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie