
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
95.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
48
Śr. obecność
95.8%
Za
1610
Przeciw
960
Wstrzymania
38
Nieobecności
72
Przemówienia
66
Pytania
15
Sprawozdawca
4
Autor dokumentu
44
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 97.2% | 80 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 97.8% | 34 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| maj 2026 | 97.9% | 39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 62 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| mar 2026 | 96.7% | 42 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Zastępca
lip 2024 – obecnie