
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
90.2%
Głosowań
2452
Dokumenty
8
Śr. obecność
90.2%
Za
1425
Przeciw
788
Wstrzymania
57
Nieobecności
182
Przemówienia
30
Pytania
21
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cze 2026 | 95.6% | 32 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 91.5% | 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 65 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 95.1% | 42 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 82.6% | 82 | 35 | 2 | 25 | 1 | 4 |
| sty 2026 | 99.1% | 70 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
Transport i turystyka
Zastępca
lip 2024 – obecnie