
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
89.1%
Za
1248
Przeciw
745
Wstrzymania
55
Nieobecności
171
Przemówienia
24
Pytania
20
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
7
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 82.6% | 82 | 35 | 2 | 25 | 1 | 4 |
| sty 2026 | 99.1% | 70 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| lis 2025 | 96.9% | 218 | 120 | 6 | 11 | 1 | 2 |
| paź 2025 | 89.3% | 100 | 80 | 3 | 22 | 3 | 1 |
| wrz 2025 | 97.6% | 89 | 86 | 25 | 5 | 0 | 1 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie