
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
91.7%
Głosowań
2680
Dokumenty
4
Śr. obecność
91.7%
Za
1508
Przeciw
964
Wstrzymania
79
Nieobecności
129
Przemówienia
12
Pytania
6
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
3
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98.9% | 77 | 89 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 98.1% | 31 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 97.9% | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kwi 2026 | 98.8% | 61 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 63.9% | 25 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Zastępca
lip 2024 – obecnie