
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
94.2%
Głosowań
2407
Dokumenty
79
Śr. obecność
94.2%
Za
1244
Przeciw
906
Wstrzymania
175
Nieobecności
82
Przemówienia
55
Pytania
27
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
78
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 48.9% | 13 | 7 | 3 | 24 | 2 | 2 |
| kwi 2026 | 93.8% | 33 | 33 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| mar 2026 | 98.4% | 33 | 19 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| lut 2026 | 96.5% | 69 | 55 | 15 | 5 | 6 | 2 |
| sty 2026 | 98.2% | 51 | 45 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 96.4% | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Zastępca
sty 2025 – obecnie
Prawa kobiet i równouprawnienie płci
Zastępca
lip 2024 – obecnie