
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
88.2%
Za
1215
Przeciw
686
Wstrzymania
31
Nieobecności
287
Przemówienia
26
Pytania
8
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
4
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 100.0% | 101 | 40 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| sty 2026 | 100.0% | 70 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| lis 2025 | 99.2% | 220 | 123 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| paź 2025 | 98.0% | 114 | 83 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| wrz 2025 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 |
HOUS
Członek
sty 2025 – obecnie