
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
89.8%
Za
1201
Przeciw
766
Wstrzymania
34
Nieobecności
218
Przemówienia
11
Pytania
25
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
30
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 98.6% | 100 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 70 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| gru 2025 | 96.4% | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| lis 2025 | 98.9% | 216 | 128 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| paź 2025 | 98.5% | 114 | 83 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| wrz 2025 | 97.1% | 85 | 112 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie