
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
91.6%
Głosowań
2680
Dokumenty
34
Śr. obecność
91.6%
Za
1497
Przeciw
914
Wstrzymania
39
Nieobecności
230
Przemówienia
14
Pytania
33
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
34
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 98.3% | 82 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 94.2% | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| maj 2026 | 91.5% | 39 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 65 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| mar 2026 | 100.0% | 44 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie