
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
86.3%
Głosowań
2680
Dokumenty
3
Śr. obecność
86.3%
Za
1373
Przeciw
900
Wstrzymania
78
Nieobecności
329
Przemówienia
37
Pytania
11
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
3
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 99.4% | 75 | 91 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 96.2% | 30 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 95.6% | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| maj 2026 | 91.5% | 39 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| kwi 2026 | 97.5% | 61 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| mar 2026 | 98.4% | 41 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Członek
cze 2025 – obecnie