
S&DSocjaliści i Demokraci
Śr. obecność
91.9%
Za
1257
Przeciw
610
Wstrzymania
34
Nieobecności
318
Przemówienia
20
Pytania
51
Sprawozdawca
3
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 99.3% | 115 | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| sty 2026 | 99.1% | 61 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| gru 2025 | 96.4% | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| lis 2025 | 72.4% | 169 | 87 | 1 | 98 | 3 | 3 |
| paź 2025 | 3.4% | 6 | 1 | 0 | 198 | 0 | 7 |
| wrz 2025 | 98.5% | 131 | 60 | 11 | 3 | 2 | 3 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie