
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Śr. obecność
95.3%
Za
1137
Przeciw
845
Wstrzymania
150
Nieobecności
87
Przemówienia
24
Pytania
7
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
40
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 98.6% | 70 | 58 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| sty 2026 | 99.1% | 50 | 48 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| gru 2025 | 96.4% | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| lis 2025 | 97.2% | 192 | 141 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| paź 2025 | 99.5% | 103 | 88 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| wrz 2025 | 99.0% | 81 | 104 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie