
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
95.2%
Głosowań
2407
Dokumenty
43
Śr. obecność
95.2%
Za
1217
Przeciw
923
Wstrzymania
171
Nieobecności
96
Przemówienia
27
Pytania
14
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
43
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 97.9% | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 100.0% | 34 | 39 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| mar 2026 | 86.9% | 27 | 20 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| lut 2026 | 98.6% | 70 | 58 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| sty 2026 | 99.1% | 50 | 48 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| gru 2025 | 96.4% | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie