
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
96.8%
Głosowań
2680
Dokumenty
46
Śr. obecność
96.8%
Za
1605
Przeciw
960
Wstrzymania
32
Nieobecności
83
Przemówienia
109
Pytania
10
Sprawozdawca
3
Autor dokumentu
43
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 96.6% | 82 | 87 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 100.0% | 34 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| maj 2026 | 95.7% | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| kwi 2026 | 100.0% | 66 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| mar 2026 | 98.4% | 43 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Członek
sty 2025 – obecnie