
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
95.6%
Za
1242
Przeciw
780
Wstrzymania
46
Nieobecności
151
Przemówienia
14
Pytania
12
Sprawozdawca
2
Autor dokumentu
6
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 99.3% | 97 | 38 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 71 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| lis 2025 | 72.1% | 151 | 96 | 9 | 99 | 1 | 1 |
| paź 2025 | 99.0% | 116 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| wrz 2025 | 99.5% | 88 | 111 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie