
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
93.9%
Za
1260
Przeciw
790
Wstrzymania
44
Nieobecności
125
Przemówienia
4
Pytania
2
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 99.3% | 97 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| sty 2026 | 99.1% | 71 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 96.4% | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lis 2025 | 98.6% | 215 | 129 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| paź 2025 | 99.5% | 116 | 84 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| wrz 2025 | 98.0% | 87 | 105 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
SANT
Członek
sty 2025 – obecnie