
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
91.0%
Głosowań
2452
Dokumenty
12
Śr. obecność
91.0%
Za
1163
Przeciw
885
Wstrzymania
186
Nieobecności
218
Przemówienia
37
Pytania
15
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
12
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cze 2026 | 77.8% | 22 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 91.5% | 18 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| kwi 2026 | 91.3% | 27 | 37 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| mar 2026 | 80.3% | 28 | 17 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| lut 2026 | 95.8% | 66 | 58 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| sty 2026 | 92.7% | 44 | 48 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Środowisko, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Członek
sty 2025 – obecnie
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie