
S&DSocjaliści i Demokraci
Frekwencja
98.8%
Głosowań
2452
Dokumenty
3
Śr. obecność
98.8%
Za
1606
Przeciw
785
Wstrzymania
36
Nieobecności
25
Przemówienia
38
Pytania
22
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
2
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cze 2026 | 91.1% | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| maj 2026 | 95.7% | 39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| kwi 2026 | 100.0% | 67 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 100.0% | 116 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie
HOUS
Zastępca
sty 2025 – obecnie
lip 2024 – obecnie