
S&DSocjaliści i Demokraci
Frekwencja
99.1%
Głosowań
2407
Dokumenty
3
Śr. obecność
99.1%
Za
1578
Przeciw
772
Wstrzymania
36
Nieobecności
21
Przemówienia
38
Pytania
22
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
2
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 95.7% | 39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| kwi 2026 | 100.0% | 67 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 100.0% | 116 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie
HOUS
Zastępca
sty 2025 – obecnie
lip 2024 – obecnie