
S&DSocjaliści i Demokraci
Frekwencja
98.6%
Głosowań
2680
Dokumenty
3
Śr. obecność
98.6%
Za
1729
Przeciw
885
Wstrzymania
38
Nieobecności
28
Przemówienia
40
Pytania
26
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
2
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 100.0% | 91 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 94.2% | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 91.1% | 28 | 13 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| maj 2026 | 95.7% | 39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| kwi 2026 | 100.0% | 67 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie
HOUS
Zastępca
sty 2025 – obecnie
lip 2024 – obecnie