
S&DSocjaliści i Demokraci
Śr. obecność
99.2%
Za
1431
Przeciw
734
Wstrzymania
35
Nieobecności
19
Przemówienia
30
Pytania
20
Sprawozdawca
1
Autor dokumentu
2
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 100.0% | 116 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| sty 2026 | 100.0% | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lis 2025 | 98.6% | 229 | 119 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| paź 2025 | 100.0% | 119 | 85 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| wrz 2025 | 100.0% | 131 | 62 | 12 | 0 | 1 | 2 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie
HOUS
Zastępca
sty 2025 – obecnie