
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
96.0%
Za
1310
Przeciw
803
Wstrzymania
36
Nieobecności
70
Przemówienia
20
Pytania
13
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
4
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 97.2% | 101 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| sty 2026 | 99.1% | 69 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| lis 2025 | 96.9% | 218 | 120 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| paź 2025 | 98.5% | 117 | 81 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| wrz 2025 | 95.1% | 86 | 104 | 5 | 10 | 5 | 2 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Członek
lip 2024 – obecnie