
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
96.1%
Głosowań
2407
Dokumenty
4
Śr. obecność
96.1%
Za
1456
Przeciw
836
Wstrzymania
38
Nieobecności
77
Przemówienia
28
Pytania
13
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
4
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 100.0% | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 63 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| mar 2026 | 91.8% | 42 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| lut 2026 | 97.2% | 101 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| sty 2026 | 99.1% | 69 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Członek
lip 2024 – obecnie
Przemysł, badania naukowe i energia
Zastępca
paź 2024 – obecnie