
EPPEuropejska Partia Ludowa
Śr. obecność
95.8%
Za
1277
Przeciw
815
Wstrzymania
44
Nieobecności
83
Przemówienia
25
Pytania
17
Sprawozdawca
2
Autor dokumentu
6
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 81.3% | 72 | 42 | 3 | 27 | 1 | 0 |
| sty 2026 | 95.4% | 68 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| gru 2025 | 100.0% | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| lis 2025 | 98.9% | 204 | 141 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| paź 2025 | 98.0% | 116 | 80 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| wrz 2025 | 95.6% | 84 | 105 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie