
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
92.9%
Głosowań
2680
Dokumenty
16
Śr. obecność
92.9%
Za
1536
Przeciw
962
Wstrzymania
48
Nieobecności
134
Przemówienia
31
Pytania
19
Sprawozdawca
2
Autor dokumentu
14
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 95.5% | 79 | 88 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 97.8% | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| maj 2026 | 14.9% | 5 | 2 | 0 | 40 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 98.8% | 65 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 98.4% | 42 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Członek
lip 2024 – obecnie
Transport i turystyka
Zastępca
lip 2024 – obecnie