
ESNEuropa Suwerennych Narodów
Frekwencja
93.3%
Głosowań
2680
Dokumenty
8
Śr. obecność
93.3%
Za
912
Przeciw
1092
Wstrzymania
442
Nieobecności
234
Przemówienia
83
Pytania
38
Sprawozdawca
3
Autor dokumentu
5
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 95.5% | 97 | 63 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 93.3% | 15 | 21 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| maj 2026 | 100.0% | 14 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| kwi 2026 | 96.3% | 13 | 53 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| mar 2026 | 91.8% | 14 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 |
Członek
lip 2025 – obecnie