
ECREuropejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Frekwencja
96.6%
Głosowań
2504
Dokumenty
96
Śr. obecność
96.6%
Za
1311
Przeciw
929
Wstrzymania
192
Nieobecności
72
Przemówienia
43
Pytania
11
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
96
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lip 2026 | 88.5% | 29 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 93.3% | 27 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| maj 2026 | 95.7% | 19 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 97.5% | 35 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| mar 2026 | 98.4% | 34 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| lut 2026 | 97.9% | 73 | 53 | 15 | 3 | 4 | 0 |
Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów
Zastępca
lip 2024 – obecnie
Gospodarka i waluta
Członek
paź 2024 – obecnie