
Renew EuropeOdnówmy Europę
Frekwencja
93.7%
Głosowań
2680
Dokumenty
43
Śr. obecność
93.7%
Za
1573
Przeciw
913
Wstrzymania
39
Nieobecności
155
Przemówienia
48
Pytania
8
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
43
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 99.4% | 85 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 69.2% | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 93.3% | 32 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| maj 2026 | 93.6% | 39 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| kwi 2026 | 85.0% | 58 | 10 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| mar 2026 | 77.0% | 33 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 |
Zastępca
lip 2024 – obecnie