
EPPEuropejska Partia Ludowa
Frekwencja
89.7%
Głosowań
2680
Dokumenty
87
Śr. obecność
89.7%
Za
1470
Przeciw
840
Wstrzymania
30
Nieobecności
340
Przemówienia
50
Pytania
12
Sprawozdawca
0
Autor dokumentu
87
| Miesiąc | Obecność | Za | Przeciw | Wstrz. | Nieob. | Przemówienia | Pytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 99.4% | 85 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| lip 2026 | 100.0% | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze 2026 | 97.8% | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| maj 2026 | 66.0% | 25 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| kwi 2026 | 100.0% | 66 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| mar 2026 | 100.0% | 43 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Zastępca
lip 2024 – obecnie
EUDS
Zastępca
sty 2025 – obecnie
lip 2024 – obecnie